Skip to content
STT | MÃ CK | 18/8/2021 | 23/8/2021 | LÃI LỖ TẠM TÍNH |
1 | BCE | 12.05 | 11.5 | -4.6% |
2 | BII | 10.7 | 14 | 30.8% |
3 | BVB | 21.5 | 18.9 | -12.1% |
4 | BVS | 32.4 | 36.3 | 12% |
5 | C69 | 11.4 | 10.8 | -5.3% |
6 | CTS | 25.1 | 30.35 | 20.9% |
7 | D2D | 54.5 | 51.6 | -5.3% |
8 | DNM | 35.8 | 34 | -5% |
9 | GDT | 58 | 54.6 | -5.9% |
10 | GEX | 23.3 | 24 | 3% |
11 | HND | 18.2 | 17.6 | -3.3% |
12 | HPG | 50.4 | 47.5 | -5.8% |
13 | HTI | 15.9 | 15.3 | -3.8% |
14 | ICT | 17.95 | 18.4 | 2.5% |
15 | LIX | 58.1 | 56.8 | -2.2% |
16 | LTG | 39.4 | 37.5 | -4.8% |
17 | S99 | 17.8 | 19.8 | 11.2% |
18 | SCL | 12.8 | 12.3 | -3.9% |
19 | TAR | 15.9 | 17.6 | 10.7% |
20 | TCH | 19.3 | 18.8 | -2.6% |
21 | VC1 | 11.4 | 11.4 | 0% |
22 | VC7 | 13.7 | 13 | -5.1% |
23 | VCB | 101 | 97.3 | -3.7% |
24 | VCR | 23.1 | 27.9 | 20.8% |
25 | VGT | 20.5 | 18.6 | -9.3% |
26 | VJC | 118 | 120.3 | 1.9% |
27 | VNM | 90 | 86 | -4.4% |
28 | VNR | 23.2 | 24 | 3.4% |
29 | VOC | 27.7 | 26.2 | -5.4% |
Go to Top